Table "ForNAV Aging Buffer"
ID 6188691
Fields
Name | Type | Description |
---|---|---|
"Entry No." | Integer | |
"Account Type" | Option | |
"Account No." | Code[20] | |
"Account Name" | Text[100] | |
"Credit Limit (LCY)" | Decimal | |
"Currency Code" | Code[10] | |
"Document Type" | Microsoft.Finance.GeneralLedger.Journal."Gen. Journal Document Type" | |
"Document No." | Code[20] | |
"External Document No." | Code[35] | |
"Document Date" | Date | |
"Posting Date" | Date | |
"Due Date" | Date | |
Amount | Decimal | |
"Amount (LCY)" | Decimal | |
Balance | Decimal | |
"Balance (LCY)" | Decimal | |
"Amount 1" | Decimal | |
"Amount 1 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 2" | Decimal | |
"Amount 2 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 3" | Decimal | |
"Amount 3 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 4" | Decimal | |
"Amount 4 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 5" | Decimal | |
"Amount 5 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 6" | Decimal | |
"Amount 6 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 7" | Decimal | |
"Amount 7 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 8" | Decimal | |
"Amount 8 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 9" | Decimal | |
"Amount 9 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 10" | Decimal | |
"Amount 10 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 11" | Decimal | |
"Amount 11 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 12" | Decimal | |
"Amount 12 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 13" | Decimal | |
"Amount 13 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 14" | Decimal | |
"Amount 14 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 15" | Decimal | |
"Amount 15 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 16" | Decimal | |
"Amount 16 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 17" | Decimal | |
"Amount 17 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 18" | Decimal | |
"Amount 18 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 19" | Decimal | |
"Amount 19 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 20" | Decimal | |
"Amount 20 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 21" | Decimal | |
"Amount 21 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 22" | Decimal | |
"Amount 22 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 23" | Decimal | |
"Amount 23 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 24" | Decimal | |
"Amount 24 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 25" | Decimal | |
"Amount 25 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 26" | Decimal | |
"Amount 26 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 27" | Decimal | |
"Amount 27 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 28" | Decimal | |
"Amount 28 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 29" | Decimal | |
"Amount 29 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 30" | Decimal | |
"Amount 30 (LCY)" | Decimal | |
"Amount 31" | Decimal | |
"Amount 31 (LCY)" | Decimal | |
"Caption 1" | Text[80] | |
"Caption 2" | Text[80] | |
"Caption 3" | Text[80] | |
"Caption 4" | Text[80] | |
"Caption 5" | Text[80] | |
"Caption 6" | Text[80] | |
"Caption 7" | Text[80] | |
"Caption 8" | Text[80] | |
"Caption 9" | Text[80] | |
"Caption 10" | Text[80] | |
"Caption 11" | Text[80] | |
"Caption 12" | Text[80] | |
"Caption 13" | Text[80] | |
"Caption 14" | Text[80] | |
"Caption 15" | Text[80] | |
"Caption 16" | Text[80] | |
"Caption 17" | Text[80] | |
"Caption 18" | Text[80] | |
"Caption 19" | Text[80] | |
"Caption 20" | Text[80] | |
"Caption 21" | Text[80] | |
"Caption 22" | Text[80] | |
"Caption 23" | Text[80] | |
"Caption 24" | Text[80] | |
"Caption 25" | Text[80] | |
"Caption 26" | Text[80] | |
"Caption 27" | Text[80] | |
"Caption 28" | Text[80] | |
"Caption 29" | Text[80] | |
"Caption 30" | Text[80] | |
"Caption 31" | Text[80] | |
"Not Due" | Boolean | |
Before | Boolean | |
Days | Boolean | |
"More Than" | Boolean | |
"Overdue per period" | Boolean | |
SystemId | Guid | |
SystemCreatedAt | DateTime | |
SystemCreatedBy | Guid | |
SystemModifiedAt | DateTime | |
SystemModifiedBy | Guid | |
SystemRowVersion | BigInteger |
Methods
GetAccountName
procedure GetAccountName()
SetPeriodCaptions
procedure SetPeriodCaptions(var Args: Record "ForNAV Aged Accounts Args.")
Parameters
Name | Type | Description |
---|---|---|
Args | Record "ForNAV Aged Accounts Args." |